普通會員 第13年 企業信息已核實
當前您的位置︰首頁 > 產品

產品

鋁棒
產品型號︰
產品規格︰
產品品牌︰實進金屬
產品單價︰/
供貨總量︰
最小訂量︰
發布時間︰2017-08-14 11:54
有效期至︰2017-11-14

詳情描述

企業介紹

立即咨詢

文字大小︰
擠型用鋁合金的化學成份
序號 型號 化學成分(%)
主要成份 其它成分 合計
1 1050 >0.25 >0.40 >0.05 >0.05 >0.05 >0.03 >0.05 >0.03 >0.03 >0.10
2 1070 >0.20 >0.25 >0.04 >0.03 >0.03 >0.03 >0.04 >0.03 >0.03 >0.10
3 2011 >0.40 >0.70 5.60~6.00 >0.05 >0.05 >0.05 >0.30 >0.05 Pb0.20~0.60 Bi 0.20~0.60
4 2017 >0.80 >0.70 3.50~4.50 0.40~1.00 0.20~0.50 >0.10 >0.25 >0.15 >0.05 >0.15
5 2024 >0.50 >0.50 3.80~4.90 0.30~0.90 1.20~1.80 >0.10 >0.25 >0.15 >0.05 >0.15
6 3003 >0.60 >0.70 >0.05 1.00~1.50 >0.05 >0.05 >0.10 >0.05 >0.05 >0.15
7 3004 >0.30 >0.70 >0.25 1.00~1.50 0.80~1.30 >0.05 >0.25 >0.05 >0.05 >0.15
8 4043 4.50~6.00 >0.80 >0.30 >0.05 >0.05 >0.05 >0.10 >0.20 >0.05 >0.15
9 5052 >0.25 >0.40 >0.10 >0.10 2.20~2.80 0.15~0.35 >0.10 >0.05 >0.05 >0.15
10 5056 >0.30 >0.40 >0.10 0.05~0.20 4.50~5.60 0.05~0.20 >0.10 >0.05 >0.05 >0.15
11 6005 0.60~0.90 >0.35 >0.10 >0.10 0.45~0.90 >0.10 >0.10 >0.10 >0.05 >0.15
12 6061 0.40~0.80 >0.70 0.15~0.40 >0.15 0.80~1.20 0.04~0.35 >0.25 >0.15 >0.05 >0.15
13 6063 0.20~0.60 >0.35 >0.10 >0.10 0.45~0.90 >0.10 >0.10 >0.10 >0.05 >0.15
14 6151 0.60~1.20 >1.00 >0.35 >0.20 0.45~0.80 0.15~0.35 >0.25 >0.15 >0.05 >0.15
15 7005 >0.35 >0.40 >0.10 0.20~0.70 1.00~1.80 0.06~0.20 4.50~5.50 0.01~0.06 Zr 0.08~0.20 >0.15
16 7075 >0.40 >0.50 1.20~2.00 >0.30 2.10~2.90 0.18~0.35 5.10~6.10 >0.20 >0.05 >0.15
文字大小︰

實進金屬材料有限公司創建于1993年,前身為南海市大鎮有色金屬冶煉廠,經過十多年的穩步發展,憑著務實進取、持續發展的核心經營理念,積極引進、研制先進的生產設備和技術,不斷改良生產工藝,現已發展成為一家集科研、制造環保鋅合金錠、環保鋁合金錠、環保型材鋁棒等有色金屬材料的綜合性企業。

實進金屬擁有佛山、肇慶兩個生產基地,佔地面積10多萬平方米,擁有多條先進的合金錠、鋁棒生產線,年產能力超過20萬噸。隨著企業規模的不斷發展和壯大,現旗下還擁有貿易公司、回收公司、拆解分選金屬工場等多家企業。

實進金屬視產品質量為企業的生命,不僅擁有一批年輕而富有實干經驗、不斷求創新、求發展的技術人才和管理團隊,且在行業中率先通過ISO9001質量管理體系認證、ISO14001國際綠色環保認證、SGS歐盟綠色環保認證、ISO/TS16949汽車行業質量管理體系認證,為同行業中領先。

實進金屬將一如既往秉承專注、專業、創新、進取的企業精神,為全球客商朋友提供質量可靠、穩定、環保的鋅合金錠、鋁合金錠、型材鋁棒。為廣大企業和社會創造更好的經濟和社會效益,與四海朋友攜手共創美好的明天!

* 咨詢標題︰
建議您修改主題,吸引對方注意,得到優先回復!
* 留言內容︰
聯系方式︰
* 聯系人︰
* 聯系電話︰
所在企業︰
* 驗證碼︰